СПИСЪК НА ЗЕМ.ИМОТИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ БЕЗ ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС

1/6/2017
1. ЗА СРОК ДО 10 СТОПАНСКИ ГОДИНИ
 
№ по ред Землище НТП Имот №  Площ (дка) Местност Категория Нач. год. наемна цена (лв.)
1 Войново друг жилищен терен 090007 0,654 НМИР 39,24
2 Войново друг жилищен терен 090008 0,161 НМИР 9,66
3 Войново друг жилищен терен 090024 1,938 НМИР 116,28
4 Войново друг жилищен терен 090025 2,292 НМИР 137,52
5 Войново друг жилищен терен 090027 1,596 НМИР 95,76
6 Войново друг жилищен терен 090033 1,301 НМИР 78,06
7 Войново друг жилищен терен 090034 1,317 НМИР 79,02
8 Войново друг жилищен терен 090056 4,383 НМИР 262,98
9 Войново друг жилищен терен 090137 0,036 НМИР 2,16
10 Войново друг жилищен терен 090138 0,397 НМИР 23,82
11 Войново друг жилищен терен 090139 2,763 НМИР 165,78
12 Войново друг жилищен терен 090140 0,600 НМИР 36,00
13 Войново друг жилищен терен 090142 0,560 НМИР 33,60
14 Войново друг жилищен терен 090244 0,657 НМИР ІV 39,42
15 Войново друг жилищен терен 090278 3,203 НМИР 192,18
16 Войново друг жилищен терен 090280 2,190 НМИР 131,40
17 Войново друг жилищен терен 090308 0,114 НМИР 6,84
18 Войново друг жилищен терен 090312 0,550 НМИР 33,00
19 Войново друг жилищен терен 090313 0,561 НМИР 33,66
20 Войново друг жилищен терен 090359 1,334 НМИР 80,04
21 Войново друг жилищен терен 090360 3,652 НМИР 219,12
22 Войново друг жилищен терен 090362 1,320 НМИР 79,20
23 Войново друг жилищен терен 090363 0,643 НМИР 38,58
24 Войново друг жилищен терен 090370 0,070 НМИР 4,20
25 Войново друг жилищен терен 090814 0,424 НМИР 25,44
26 Голеш друга селскостоп. територия 150135 12,471   ІV 748,26
27 Голеш изоставена нива 027075 0,993 Бардърлъка ІV 59,58
28 Голеш изоставена нива 027071 0,499 Бардърлъка ІV 29,94
29 Голеш изоставена нива 027017 1,004 Бардърлъка ІV 60,24
30 Голеш изоставена нива 027016 1,081 Бардърлъка ІV 64,86
31 Голеш изоставена нива 027012 1,693 Бардърлъка ІV 101,58
32 Голеш изоставена нива 027005 1,000 Бардърлъка ІV 60,00
33 Голеш изоставена нива 026068 0,999 Бардърлъка ІV 59,94
34 Голеш изоставена нива 026028 0,702 Бардърлъка ІV 42,12
35 Голеш изоставена нива 026034 2,501 Бардърлъка ІV 150,06
36 Голеш изоставена нива 026085 1,867 Бардърлъка ІV 112,02
37 Господиново друг жилищен терен 090007 0,130 НМИР 7,80
38 Господиново друг жилищен терен 090010 0,454 НМИР 27,24
39 Господиново друг жилищен терен 090011 0,851 НМИР 51,06
40 Господиново друг жилищен терен 090014 1,041 НМИР 62,46
41 Господиново друг жилищен терен 090015 0,461 НМИР 27,66
42 Господиново друг жилищен терен 090016 0,443 НМИР 26,58
43 Господиново друг жилищен терен 090017 0,203 НМИР 12,18
44 Господиново друг жилищен терен 090046 0,515 НМИР V 30,90
45 Господиново друг жилищен терен 090069 0,288 НМИР V 17,28
46 Господиново друг жилищен терен 090075 0,526 НМИР V 31,56
47 Господиново друг жилищен терен 090082 0,085 НМИР 5,10
48 Господиново друг жилищен терен 090085 1,583 НМИР 94,98
49 Господиново друг жилищен терен 090086 0,838 НМИР 50,28
50 Господиново друг жилищен терен 090089 0,027 НМИР 1,62
51 Господиново друг жилищен терен 090090 0,462 НМИР 27,72
52 Господиново друг жилищен терен 090091 0,808 НМИР 48,48
53 Господиново друг жилищен терен 090092 0,498 НМИР 29,88
54 Господиново друг жилищен терен 090093 0,962 НМИР 57,72
55 Господиново друг жилищен терен 090094 1,923 НМИР 115,38
56 Господиново друг жилищен терен 090095 1,105 НМИР 66,30
57 Господиново друг жилищен терен 090096 1,125 НМИР 67,50
58 Господиново друг жилищен терен 090097 0,936 НМИР 56,16
59 Господиново друг жилищен терен 090098 2,466 НМИР 147,96
60 Господиново друг жилищен терен 090099 0,327 НМИР 19,62
61 Давидово друг жилищен терен 090002 1,606 НМИР ІІІ 96,36
62 Давидово друг жилищен терен 090021 0,087 НМИР 5,22
63 Давидово друг жилищен терен 090022 0,099 НМИР 5,94
64 Давидово друг жилищен терен 090065 0,930 НМИР 55,80
65 Давидово друг жилищен терен 090066 0,104 НМИР 6,24
66 Добруджанка друг жилищен терен 080147 1,665 НМИР VІІ 99,90
67 Добруджанка друг жилищен терен 080148 1,613 НМИР VІІ 96,78
68 Добруджанка друг жилищен терен 080150 0,543 НМИР VІІ 32,58
69 Добруджанка друг жилищен терен 080152 2,029 НМИР VІІ 121,74
70 Добруджанка друг жилищен терен 080155 0,250 НМИР VІІ 15,00
71 Добруджанка друг жилищен терен 080158 0,164 НМИР VІІ 9,84
72 Добруджанка друг жилищен терен 080159 0,403 НМИР VІІ 24,18
73 Добруджанка друг жилищен терен 080162 0,502 НМИР VІІ 30,12
74 Добруджанка друг жилищен терен 080164 1,138 НМИР VІІ 68,28
75 Добруджанка друг жилищен терен 170003 0,128 НМИР VІІ 7,68
76 Добруджанка друг жилищен терен 080033 0,060 НМИР VІІ 3,60
77 Добруджанка друг жилищен терен 080049 0,730 НМИР VІІ 43,80
78 Добруджанка друг жилищен терен 080050 0,614 НМИР VІІ 36,84
79 Добруджанка друг жилищен терен 080053 0,294 НМИР VІІ 17,64
80 Добруджанка друг жилищен терен 080068 0,985 НМИР VІІ 59,10
81 Добруджанка друг жилищен терен 080071 0,266 НМИР VІІ 15,96
82 Добруджанка друг жилищен терен 080073 0,805 НМИР VІІ 48,30
83 Добруджанка друг жилищен терен 080105 0,769 НМИР VІІ 46,14
84 Добруджанка друг жилищен терен 080106 0,435 НМИР VІІ 26,10
85 Добруджанка друг жилищен терен 080146 0,186 НМИР VІІ 11,16
86 Добруджанка друг жилищен терен 080024 0,633 НМИР VІІ 37,98
87 Добруджанка друг жилищен терен 080023 0,617 НМИР VІІ 37,02
88 Добруджанка друг жилищен терен 080022 0,642 НМИР VІІ 38,52
89 Добруджанка друг жилищен терен 080020 0,743 НМИР VІІ 44,58
90 Добруджанка друг жилищен терен 080019 1,035 НМИР VІІ 62,10
91 Добруджанка друг жилищен терен 080012 0,170 НМИР VІІ 10,20
92 Добруджанка друг жилищен терен 080011 0,133 НМИР VІІ 7,98
93 Добруджанка друг жилищен терен 080010 0,153 НМИР VІІ 9,18
94 Добруджанка друг жилищен терен 080009 0,058 НМИР VІІ 3,48
95 Добруджанка друг жилищен терен 080001 2,733 НМИР VІІ 163,98
96 Добруджанка друг жилищен терен 080161 0,216 НМИР VІІ 12,96
97 Кайнарджа друг жилищен терен 400006 0,148 НМИР 8,88
98 Кайнарджа друг жилищен терен 400148 1,535 НМИР 92,10
99 Кайнарджа друг жилищен терен 400169 0,205 НМИР 12,30
100 Кайнарджа друг жилищен терен 400170 0,038 НМИР 2,28
101 Кайнарджа друг жилищен терен 400182 0,622 НМИР 37,32
102 Кайнарджа друг жилищен терен 400183 1,137 НМИР 68,22
103 Кайнарджа друг жилищен терен 400185 0,019 НМИР 1,14
104 Кайнарджа друг жилищен терен 400187 0,045 НМИР 2,70
105 Кайнарджа друг жилищен терен 400188 0,115 НМИР 6,90
106 Кайнарджа друг жилищен терен 400190 0,163 НМИР 9,78
107 Кайнарджа друг жилищен терен 400191 0,315 НМИР 18,90
108 Кайнарджа друг жилищен терен 400192 0,134 НМИР 8,04
109 Кайнарджа друг жилищен терен 400193 0,693 НМИР 41,58
110 Кайнарджа друг жилищен терен 400320 2,132 НМИР 127,92
111 Кайнарджа друг жилищен терен 400553 1,138 НМИР 68,28
112 Кайнарджа изоставена нива 237018 2,061 Ливадите 123,66
113 Кайнарджа изоставена нива 232006 2,372 Козия дол 142,32
114 Кайнарджа изоставена нива 237019 1,263 Ливадите 75,78
115 Каменци друг жилищен терен 000039 18,753 НМИР 90 1125,18
116 Каменци друг жилищен терен 090049 3,981 НМИР 90 238,86
117 Каменци друг жилищен терен 090050 0,805 НМИР 90 48,30
118 Каменци друг жилищен терен 090051 2,858 НМИР 90 171,48
119 Краново друг жилищен терен 122103 1,268 Зад село ІV 76,08
120 Краново друг жилищен терен 122104 0,183 Зад село ІV 10,98
121 Краново друг жилищен терен 123097 2,165 До село ІV 129,90
122 Краново друг жилищен терен 123098 4,260 До село ІV 255,60
123 Краново друг жилищен терен 123101 1,659 До село ІV 99,54
124 Краново друг жилищен терен 124091 0,578 До село ІV 34,68
125 Краново друг жилищен терен 124092 1,249 До село ІV 74,94
126 Краново друг жилищен терен 124095 1,870 До село ІV 112,20
127 Краново друг жилищен терен 124096 2,069 До село ІV 124,14
128 Краново друга селскостоп. територия 150435 1,525   ІV 91,50
129 Краново друга селскостоп. територия 150450 29,362   VІІ 1761,72
130 Краново друга селскостоп. територия 150458 21,429   VІІ 1285,74
131 Краново друга селскостоп. територия 150459 23,262   VІІ 1395,72
132 Краново друга селскостоп. територия 150463 195,858   VІІ 11751,48
133 Краново друга селскостоп. територия 150464 157,730   VІІ 9463,80
134 Краново друга селскостоп. територия 150467 91,221   VІІ 5473,26
135 Краново друга селскостоп. територия 150480 18,675   VІІ 1120,50
136 Краново друга селскостоп. територия 150469 20,084   VІІ 1205,04
137 Краново друга селскостоп. територия 150470 19,965   VІІ 1197,90
138 Краново друга селскостоп. територия 150513 19,475   VІІ 1168,50
139 Краново друга селскостоп. територия 150473 77,874   VІІ 4672,44
140 Краново друга селскостоп. територия 150477 8,969   VІІ 538,14
141 Краново изоставена нива 070002 1,187 Лозята ІV 71,22
142 Краново изоставена нива 070044 7,003 Лозята ІV 420,18
143 Краново изоставена нива 106282 3,444 Заставата ІV 206,64
144 Полковник Чолаково Нива 052002 18,313 Общите кошари 1098,78
145 Полковник Чолаково Нива 054001 3,326 Резервите 199,56
146 Полковник Чолаково друг жилищен терен 090010 1,153 Новите лозя VІІ 69,18
147 Полковник Чолаково друг жилищен терен 090011 2,281 Новите лозя VІІ 136,86
148 Полковник Чолаково друг жилищен терен 090117 0,356 Овощна градина V 21,36
149 Полковник Чолаково друг жилищен терен 090119 1,676 Овощна градина V 100,56
150 Полковник Чолаково друг жилищен терен 090120 0,026 Овощна градина V 1,56
151 Полковник Чолаково друг жилищен терен 090141 1,749 Овощна градина V 104,94
152 Полковник Чолаково друг жилищен терен 090122 0,093 Овощна градина V 5,58
153 Полковник Чолаково друг жилищен терен 090143 1,545 Овощна градина V 92,70
154 Полковник Чолаково друг жилищен терен 090142 1,125 Овощна градина V 67,50
155 Полковник Чолаково изоставена нива 001009 6,899 Новите лозя VІІ 413,94
156 Полковник Чолаково изоставена нива 003023 0,519 Старите лозя ІІІ, V 31,14
157 Полковник Чолаково изоставена нива 024001 10,001 Старите лозя ІІІ 600,06
158 Полковник Чолаково изоставена нива 055001 27,531 Резервите V,VІ 1651,86
159 Полковник Чолаково изоставена нива 047005 1,525 Сенника V 91,50
160 Полковник Чолаково изоставена нива 043020 37,641 Пътя за ЗДС VІ, ІІІ 2258,46
161 Посев друг жилищен терен 090004 0,173 НМИР 10,38
162 Посев друг жилищен терен 090005 0,153 НМИР 9,18
163 Посев друг жилищен терен 090068 0,254 НМИР 15,24
164 Посев друг жилищен терен 090069 0,233 НМИР 13,98
165 Посев друг жилищен терен 090070 0,607 НМИР 36,42
166 Посев друг жилищен терен 090071 1,907 НМИР ІІІ 114,42
167 Посев друг жилищен терен 090075 0,115 НМИР 6,90
168 Посев друг жилищен терен 090076 0,535 НМИР 32,10
169 Посев друг жилищен терен 090078 0,873 НМИР ІV 52,38
170 Посев друг жилищен терен 090079 1,515 НМИР 90,90
171 Посев друг жилищен терен 090080 0,837 НМИР 50,22
172 Посев друг жилищен терен 090081 2,328 НМИР 139,68
173 Посев друг жилищен терен 090082 0,620 НМИР 37,20
174 Посев друг жилищен терен 090083 0,107 НМИР 6,42
175 Посев друг жилищен терен 090090 0,246 НМИР 14,76
176 Посев друг жилищен терен 090091 0,829 НМИР 49,74
177 Посев друг жилищен терен 090092 2,603 НМИР 156,18
178 Посев друг жилищен терен 090093 2,258 НМИР 135,48
179 Посев друг жилищен терен 090096 1,229 НМИР 73,74
180 Посев друг жилищен терен 090094 1,765 НМИР 105,90
181 Посев друг жилищен терен 090097 0,638 НМИР 38,28
182 Посев друг жилищен терен 090179 0,61 НМИР 36,60
183 Посев друг жилищен терен 090180 0,684 НМИР 41,04
184 Посев друг жилищен терен 090681 0,212 НМИР 12,72
185 Посев друг жилищен терен 090691 0,706 НМИР 42,36
186 Светослав друг жилищен терен 301204 0,495 НМИР 29,70
187 Светослав друг жилищен терен 301205 1,089 НМИР 65,34
188 Светослав друг жилищен терен 301207 1,508 НМИР 90,48
189 Светослав друг жилищен терен 301210 0,019 НМИР 1,14
190 Светослав друг жилищен терен 301231 0,512 НМИР 30,72
191 Светослав друг жилищен терен 301235 0,552 НМИР 33,12
192 Светослав друг жилищен терен 301236 0,215 НМИР 12,90
193 Стрелково друг жилищен терен 080126 0,326 НМИР ІІІ 19,56
194 Стрелково друг жилищен терен 090043 0,200 НМИР ІІІ 12,00
195 Стрелково друг жилищен терен 090044 0,071 НМИР ІІІ 4,26
196 Стрелково друг жилищен терен 090050 1,077 НМИР 64,62
197 Стрелково друг жилищен терен 090108 0,083 НМИР ІІІ 4,98
198 Стрелково друг жилищен терен 090126 0,535 НМИР ІІІ 32,10
199 Стрелково друг жилищен терен 090127 1,106 НМИР ІV 66,36
200 Стрелково друг жилищен терен 090149 0,538 НМИР ІІІ 32,28
201 Стрелково друг жилищен терен 090150 0,074 НМИР ІІІ 4,44
202 Стрелково друг жилищен терен 090153 0,954 НМИР ІІІ 57,24
203 Стрелково друг жилищен терен 090211 0,174 НМИР V 10,44
204 Стрелково друг жилищен терен 090212 0,476 НМИР V 28,56
205 Стрелково друг жилищен терен 090213 0,423 НМИР V 25,38
206 Стрелково друг жилищен терен 090214 0,410 НМИР V 24,60
207 Стрелково друг жилищен терен 090215 1,947 НМИР V 116,82
208 Стрелково друг жилищен терен 090216 1,633 НМИР V 97,98
209 Стрелково друг жилищен терен 090217 1,459 НМИР V 87,54
210 Стрелково друг жилищен терен 090218 0,440 НМИР V 26,40
211 Стрелково друг жилищен терен 090219 0,396 НМИР V 23,76
212 Стрелково друг жилищен терен 090220 0,750 НМИР V 45,00
213 Стрелково друг жилищен терен 090221 1,516 НМИР V 90,96
214 Стрелково друг жилищен терен 090222 1,718 НМИР V 103,08
215 Стрелково друг жилищен терен 090223 1,680 НМИР V 100,80
216 Стрелково друг жилищен терен 090224 3,313 НМИР V 198,78
217 Стрелково друг жилищен терен 090225 1,529 НМИР V 91,74
218 Стрелково друг жилищен терен 090292 0,169 НМИР V 10,14
219 Стрелково изоставена нива 090271 0,535 НМИР V 32,10
220 Стрелково изоставена нива 090272 4,575 НМИР V 274,50
221 Стрелково изоставена нива 090276 0,768 НМИР ІІІ 46,08
222 Стрелково изоставена нива 021002 2,943 Балчи кулак VІ,V 176,58
2. ЗА СРОК ОТ 1 СТОПАНСКА ГОДИНА
№ по ред Землище НТП Имот №  Площ (дка) Местност Категория Нач. год. наемна цена (лв.)
1 Войново Нива 090193 0,796 НМИР 47,76
2 Войново Нива 090194 0,561 НМИР 33,66
3 Голеш Изоставена нива 026028 0,702 Бърдърлъка ІV 42,12
4 Голеш Изоставена нива 026034 2,501 Бърдърлъка ІV 150,06
5 Голеш Изоставена нива 026068 0,999 Бърдърлъка ІV 59,94
6 Голеш Изоставена нива 026085 1,867 Бърдърлъка ІV 112,02
7 Голеш Изоставена нива 027005 1,000 Бърдърлъка ІV 60
8 Голеш Изоставена нива 027012 1,693 Бърдърлъка ІV 101,58
9 Голеш Изоставена нива 027016 1,081 Бърдърлъка ІV 64,86
10 Голеш Изоставена нива 027017 1,004 Бърдърлъка ІV 60,24
11 Голеш Изоставена нива 027071 0,499 Бърдърлъка ІV 29,94
12 Голеш Изоставена нива 027075 0,993 Бърдърлъка ІV 59,58
13 Голеш Нива 027080 0,404 Бърдърлъка ІV 24,24
14 Голеш Нива 027083 1,222 Бърдърлъка ІV 73,32
15 Голеш Нива 088239 1,455 Край село ІV 87,3
16 Голеш Нива 089255 1,388 Край село ІV 83,28
17 Голеш Нива 089257 2,081 Край село ІV 124,86
18 Добруджанка нива 100039 2,739 Мера V 164,34
19 Кайнарджа Нива 209021 0,913 Малката горичка ІІІ 54,78
20 Кайнарджа Изоставена нива 237019 1,263 Ливадите 75,78
21 Кайнарджа Нива 302164 2,622 Мери 157,32
22 Кайнарджа Нива 302152       3,002 Мери 180,12
23 Кайнарджа Нива 302153       1,510 Мери 90,6
24 Кайнарджа Нива 302157       0,249 Мери 14,94
25 Полк. Чолаково Нива 090152 2,088 Овощна градина V 125,28
26 Полк. Чолаково Нива 002005 1,500 новите лозя VІІ 90
27 Полк. Чолаково Изоставена нива 003023 0,519 Старите лозя ІІІ, V 31,14
28 Полк. Чолаково Изоставена нива 047005 1,525 Сеника V 91,5
29 Полк. Чолаково Нива 090154 0,978 Овощна градина ІІІ 58,68