Списък на пасищата за индивидуално и общо ползване за

28/2/2022
 
 
          Приложение № 1
С П И С Ъ К   
с местоположението и размера на имотите с НТП "пасище, мера" за общо ползване за стопанската 2022 - 2023 година
№ по ред № на имота площ/ дка Категория местонахождение - местност Населено място
  1 080314 0.039 НМИР Войново
  2 090276 2.292 НМИР Войново
  3 090361 2.330 НМИР Войново
  4 090365 0.994 НМИР Войново
  5 090373 0.637 НМИР Войново
  6 201005 11.705 Мери Войново
  7 201008 9.328 Мери Войново
  8 201009 78.907 Мери Войново
  9 201011 4.953 Мери Войново
  10 201033 75.278 Мери Войново
  12 201018 9.904 Мери Войново
  13 201023 2.260 Мери Войново
  14 201024 0.941 Мери Войново
  15 201029 3.695 Мери Войново
  16 201032 36.253 Мери Войново
  17 090111 2.064 НМИР Войново
  18 090113 1.088 НМИР Войново
  19 090617 1.133 ІV НМИР Войново
  20 090620 0.323 ІV НМИР Войново
      244.124 ОБЩО ЗА ВОЙНОВО  
  1 150401 35.267 VІІ дядовото георгиево Голеш
  2 150416 1.994 ІV зад село Голеш
  3 150420 58.982 VІІ отлук кула Голеш
  4 150426 4.927 VІІ дермен бозу Голеш
  5 150428 3.951 VІІ край село Голеш
  6 150435 16.444 VІІ будакъоолу Голеш
  7 150437 5.943 VІІ будакъоолу Голеш
  8 150449 20.814 VІІ Даяма кула Голеш
  9 150450 13.420 ІV Сучи кана Голеш
  10 150451 1.989 ІІІ Узун борун Голеш
  11 150455 10.616 ІІІ сучи кана Голеш
  12 150457 6.172 ІV Узун борун Голеш
  13 150458 9.014 VІІ Край село Голеш
  14 150459 0.185 VІІ Край село Голеш
  15 150460 12.127 VІІ край село Голеш
  16 150462 1.118 VІІ край село Голеш
  17 150486 38.361 VІІ край село Голеш
  18 105480 5.643 ІV край село Голеш
  19 150467 20.671 V край село Голеш
  20 074067 5.509 ІV край село Голеш
  21 074052 0.257 ІV край село Голеш
  22 074056 0.730 ІV край село Голеш
  23 150510 13.702 VІІ Край село Голеш
  24 150439 17.050 V Саръклъ гьоллу Голеш
  25 021383 1.200 ІV Край село Голеш
  26 021384 1.553 ІV Край село Голеш
  27 021413 1.071 ІV Край село Голеш
  28 021406 2.266 ІV Край село Голеш
  29 064036 0.455 ІV Край село Голеш
  30 074051 0.141 ІV Край село Голеш
  31 082325 1.228 ІV Край село Голеш
  32 083233 4.975 ІV Край село Голеш
  33 083234 1.046 ІV Край село Голеш
  34 084318 2.177 ІV Край село Голеш
  35 084327 2.356 ІV Край село Голеш
  36 085310 0.692 ІV Край село Голеш
  37 088238 1.145 ІV Край село Голеш
  38 089256 1.213 ІV Край село Голеш
  39 089258 0.721 ІV Край село Голеш
  40 089259 1.811 ІV Край село Голеш
  41 089262 1.227 ІV Край село Голеш
  42 089263 1.371 ІV Край село Голеш
  43 090274 1.988 ІV Край село Голеш
  44 090275 0.513 ІV Край село Голеш
  45 090276 0.658 ІV Край село Голеш
  46 090277 1.809 ІV Край село Голеш
  47 092295 2.291 ІV Край село Голеш
  48 092296 0.817 ІV Край село Голеш
  49 092297 1.306 ІV Край село Голеш
  50 092538 2.246 ІV Край село Голеш
  51 092541 1.018 ІV Край село Голеш
  52 092542 1.161 ІV Край село Голеш
  53 092543 1.320 ІV Край село Голеш
  54 094525 1.146 ІV Край село Голеш
  55 100414 1.076 ІV Край село Голеш
  56 100415 1.034 ІV Край село Голеш
  57 100416 2.134 ІV Край село Голеш
  58 100417 1.870 ІV Край село Голеш
  59 100419 2.650 ІV Край село Голеш
  60 100421 2.078 ІV Край село Голеш
  61 100423 1.834 ІV Край село Голеш
  62 100504 1.118 ІV Край село Голеш
  63 101428 0.511 ІV Край село Голеш
  64 101429 0.879 ІV Край село Голеш
  65 101430 0.424 ІV Край село Голеш
  66 101431 0.285 ІV Край село Голеш
  67 101432 0.448 ІV Край село Голеш
  68 101433 0.580 ІV Край село Голеш
  69 101438 0.928 ІV Край село Голеш
  70 101439 0.343 ІV Край село Голеш
  71 101442 0.069 ІV Край село Голеш
  72 101445 0.195 ІV Край село Голеш
  73 101446 0.399 ІV Край село Голеш
  74 101457 2.603 ІV Край село Голеш
  75 101500 0.969 ІV Край село Голеш
  76 101502 1.103 ІV Край село Голеш
  77 101503 0.258 ІV Край село Голеш
  78 103487 2.508 ІV Край село Голеш
  79 105471 1.106 ІV Край село Голеш
  80 105482 2.589 ІV Край село Голеш
  81 106076 0.199 ІV Край село Голеш
  82 106079 0.512 ІV Край село Голеш
  83 107068 3.047 ІV Край село Голеш
  84 107071 3.031 ІV Край село Голеш
  85 108065 2.079 ІV Край село Голеш
  86 112028 0.531 ІV Край село Голеш
  87 114037 2.280 ІV Край село Голеш
      389.477 ОБЩО ЗА ГОЛЕШ  
  1 050101 26.892 V мера Господиново
  2 050115 3.204 V мера Господиново
  3 050117 18.751 V мера Господиново
  4 050118 5.597 V мера Господиново
  5 050123 0.591 V мера Господиново
  6 080062 0.140 V НМИР Господиново
  7 080082 0.045 НМИР Господиново
  8 090034 3.683 V НМИР Господиново
  9 090061 0.080 V НМИР Господиново
  10 090062 0.823 V НМИР Господиново
  11 090072 0.344 V НМИР Господиново
  12 090073 0.540 V НМИР Господиново
  13 090074 0.818 V НМИР Господиново
  14 090079 0.110 V НМИР Господиново
  15 090102 0.078 НМИР Господиново
  16 090112 0.284 V НМИР Господиново
  17 090118 0.466 V НМИР Господиново
  22 090127 3.248 V НМИР Господиново
  23 090129 8.932 V НМИР Господиново
  24 090130 3.548 V НМИР Господиново
  25 050174 2.622 Мера Господиново
  26 050180 159.169 V Мера Господиново
  27 050171 0.495 V Мера Господиново
  28 050166 44.041 V Мера Господиново
  29 050158 141.216 V Мера Господиново
      425.717 ОБЩО ЗА ГОСПОДИНОВО  
  1 060202 25.713 Мера Давидово
  2 060206 32.728 Мера Давидово
  3 060207 33.324 ІІІ Мера Давидово
  4 060210 2.866 Мера Давидово
  5 090082 1.390 НМИР Давидово
  6 060214 0.422 ІV Мера Давидово
  7 090067 0.421 НМИР Давидово
  8 060225 38.180 Мера Давидово
  10 060243 0.948 Мера Давидово
  11 060247 92.521 Мера Давидово
  12 060241 233.963 Мера Давидово
  13 060237 156.911 Мера Давидово
      619.387 ОБЩО ЗА ДАВИДОВО  
  1 080002 0.827 VІІ НМИР Добруджанка
  2 080006 1.798 VІІ НМИР Добруджанка
  3 080025 1.431 VІІ НМИР Добруджанка
  4 080059 0.173 VІІ НМИР Добруджанка
  5 080061 3.359 VІІ НМИР Добруджанка
  6 080062 0.378 VІІ НМИР Добруджанка
  7 080063 0.930 VІІ НМИР Добруджанка
  8 080064 0.774 VІІ НМИР Добруджанка
  9 080067 1.173 VІІ НМИР Добруджанка
  10 080074 1.429 VІІ НМИР Добруджанка
  11 080081 2.430 VІІ НМИР Добруджанка
  12 080124 0.922 VІІ НМИР Добруджанка
  13 080125 1.270 VІІ НМИР Добруджанка
  14 090065 0.253 VІІ НМИР Добруджанка
  15 100007 8.947 V Мери Добруджанка
  16 100011 1.847 V Мери Добруджанка
  17 100014 1.827 V Мери Добруджанка
  18 100042 1.570 Мери Добруджанка
  19 100044 1.992 V Мери Добруджанка
  20 100046 2.521 Мери Добруджанка
  21 100018 2.868 V Мери Добруджанка
  22 100020 9.034 VІІ Мери Добруджанка
  23 100021 1.287 Мери Добруджанка
  24 100022 2.207 V Мери Добруджанка
  25 100023 4.374 Мери Добруджанка
  26 100024 3.124 V Мери Добруджанка
  27 100026 3.113 V Мери Добруджанка
  28 100032 0.109 V Мери Добруджанка
  29 100033 5.863 V Мери Добруджанка
  30 100035 4.572 V Мери Добруджанка
  31 100036 3.795 V Мери Добруджанка
  32 110010 7.768 V Орляка Добруджанка
      83.965 ОБЩО ЗА ДОБРУДЖАНКА  
  1 040002 37.99 V Мери Зарник
  2 040006 5.76 Мери Зарник
  3 040009 10.558 VІ  Мери Зарник
  4 040011 36.871 VІ  Мери Зарник
  5 040015 1.287 ІV Мери Зарник
  6 040016 1.218 ІV Мери Зарник
  7 040017 7.830 ІV Мери Зарник
  8 040023 1.327 ІІІ Мери Зарник
  9 040024 9.998 Мери Зарник
  10 040038 5.915 V Мера Зарник
  11 040043 57.751 Мера Зарник
  12 040048 2.907 ІV Мера Зарник
  13 040019 1.945 ІV Мера Зарник
  14 061141 1.164 ІІІ НМИР Зарник
  15 061139 1.118 ІV НМИР Зарник
  16 061110 0.381 ІV НМИР Зарник
  17 061017 0.784 НМИР Зарник
  18 040050 17.698 ІV Мери Зарник
  19 040052 68.047 Мери Зарник
      270.549 ОБЩО ЗА ЗАРНИК  
  1 302002 23.154 ІІІ Мери Кайнарджа
  2 302003 105.383 ІІІ Мери Кайнарджа
  3 302004 8.974 ІІІ Мери Кайнарджа
  4 302005 6.029 ІІІ Мери Кайнарджа
  5 302007 89.042 Мери Кайнарджа
  6 302009 9.467 Мери Кайнарджа
  7 302011 33.985 Мери Кайнарджа
  8 302021 5.503 ІІІ Мери Кайнарджа
  9 302022 37.681 Мери Кайнарджа
  10 302023 35.317 Мери Кайнарджа
  11 302024 110.405 Мери Кайнарджа
  12 302025 0.784 ІІІ Мери Кайнарджа
  13 302026 38.794 Мери Кайнарджа
  14 302032 6.815 Мери Кайнарджа
  15 302034 1.278 Мери Кайнарджа
  16 302035 4.812 Мери Кайнарджа
  17 302036 8.254 Мери Кайнарджа
  18 302039 6.409 ІІІ Мери Кайнарджа
  19 302041 25.762 Мери Кайнарджа
  20 302042 19.405 Мери Кайнарджа
  21 302052 2.695 Мери Кайнарджа
  22 302054 4.093 ІІІ мери Кайнарджа
  23 302055 30.922 Мери Кайнарджа
  24 302059 12.687 Мери Кайнарджа
  25 302062 2.513 Мери Кайнарджа
  26 302063 1.086 Мери Кайнарджа
  27 302066 12.251 ІІІ Мери Кайнарджа
  28 302067 5.064 ІІІ Мери Кайнарджа
  29 302069 72.259 Х Мери Кайнарджа
  30 302074 0.901 Мери Кайнарджа
  31 302086 18.117 ІІІ Мери Кайнарджа
  32 302096 4.619 ІІІ Мери Кайнарджа
  33 302097 0.648 мери Кайнарджа
  34 302098 0.262 Мери Кайнарджа
  35 302100 0.062 Мери Кайнарджа
  36 302101 0.079 Мери Кайнарджа
  37 302102 4.893 VІ,ІІІ Мери Кайнарджа
  38 302113 12.629 Х Мери Кайнарджа
  39 302119 40.921 Мери Кайнарджа
  40 302127 1.320 Мери Кайнарджа
  41 302136 8.099 Мери Кайнарджа
  42 302139 1.151 Мери Кайнарджа
  43 302142 3.663 Мери Кайнарджа
  44 302145 0.466 Х Мери Кайнарджа
  45 302165 307.513 Мери Кайнарджа
  46 400040 0.398 НМИР Кайнарджа
  47 400033 1.785 НМИР Кайнарджа
      1128.349 ОБЩО ЗА КАЙНАРДЖА  
  1 090010 1.592 НМИР  Каменци
  2 090028 1.379 НМИР  Каменци
  3 090104 1.508 НМИР  Каменци
  4 090160 2.093 НМИР  Каменци
  5 090198 1.957 НМИР  Каменци
  6 201001 7.145 V Мери Каменци
  7 201003 0.746 V Мери Каменци
  8 201004 0.158 V Мери Каменци
  9 201009 24.195 V Мери Каменци
  10 201012 43.457 V Мери Каменци
  11 201042 3.890 Мери Каменци
  12 201016 9.057 V Мери Каменци
  13 201017 7.437 V Мери Каменци
  14 201019 1.363 V Мери Каменци
  15 201020 0.428 V Трингулачна точка Каменци
  16 201034 3.809 Мери Каменци
      110.214 ОБЩО ЗА КАМЕНЦИ  
  1 150400 20.369 VІІ желът кулак Краново
  2 150401 30.009 VІІ желът кулак Краново
  3 150402 11.366 V сухата река Краново
  4 150406 10.778 VІІ желът кулак Краново
  5 150410 2.560 ІV сухата река Краново
  6 150412 29.518 VІІ лозята Краново
  7 150413 8.432 VІІ лозята Краново
  8 150421 74.052 VІІ бунар кулак Краново
  9 150422 40.630 VІІ чайра Краново
  10 150423 27.888 VІІ бунар кулак Краново
  11 150431 34.560 VІІ рядкото Краново
  12 150433 538.819 VІІ рядкото Краново
  13 150434 15.451 VІІ 12-пост Краново
  14 150441 18.377 VІІ човгар байр Краново
  15 150443 23.515 VІІ 12-пост Краново
  16 150454 24.642 VІІ сухата река Краново
  17 150478 0.786 VІІ сухата река Краново
  18 150482 10.146 VІІ средния байр Краново
  19 150483 86.852 VІІ средния байр Краново
  20 150486 8.006 VІІ зад лозята Краново
  21 150447 121.535 V зад село Краново
  22 150500 302.545 VІІ Цар петров лот Краново
  23 100248 0.259 ІV Зад село Краново
  24 106275 2.208 ІV Заставата Краново
  25 106278 2.570 ІV Заставата Краново
  26 106279 2.701 ІV Заставата Краново
  27 109291 2.090 ІV До заставата Краново
  28 114325 2.655 ІV До заставата Краново
  29 114326 2.305 ІV До заставата Краново
  30 121120 0.505 ІV Зад село Краново
  31 121121 0.174 ІV Зад село Краново
  32 125086 1.809 ІV До село Краново
  33 127240 0.293 ІV До село Краново
  34 150509 23.347 VІІ Саръ йол Краново
  35 150511 18.221 VІІ Сухата река Краново
  36 115344 1.994 ІV Зад село Краново
  37 115347 0.945 ІV Зад село Краново
  38 115349 1.116 ІV Зад село Краново
  39 115350 1.671 ІV Зад село Краново
  40 115352 2.202 ІV Зад село Краново
  41 069076 0.999 ІV Лозята Краново
  42 069084 2.125 ІV Лозята Краново
  43 069087 1.999 ІV Лозята Краново
      1513.024 ОБЩО ЗА КРАНОВО  
  1 070005 1.010 V МЕРА П. Чолаково
  2 070006 4.832 МЕРА П. Чолаково
  3 070011 27.165 МЕРА П. Чолаково
  4 070018 38.579 Мери П. Чолаково
  5 090118 0.899 V Овощна градина П. Чолаково
  6 090145 1.008 V Овощна градина П. Чолаково
  7 090146 0.707 V Овощна градина П. Чолаково
  8 090147 0.924 V Овощна градина П. Чолаково
  9 090148 0.399 V Овощна градина П. Чолаково
  10 090149 5.796 V Овощна градина П. Чолаково
  11 090151 1.903 V Овощна градина П. Чолаково
  12 090161 0.048 Овощна градина П. Чолаково
  13 090164 0.570 V Овощна градина П. Чолаково
      83.840 ОБЩО ЗА ПОЛКОВНИК ЧОЛАКОВО  
  1 050105 5.997 V Мера Поп Русаново
  2 050106 4.921 V Мера Поп Русаново
  3 050107 1.435 V Мера Поп Русаново
  4 050108 0.706 V Мера Поп Русаново
  5 050116 5.001 V Мера Поп Русаново
  6 050117 22.853 V Мера Поп Русаново
  7 050118 12.697 V Мера Поп Русаново
  8 050119 1.183 V Мера Поп Русаново
  9 050123 0.704 Мера Поп Русаново
      55.497 ОБЩО ЗА ПОП РУСАНОВО  
  1 060228 20.052 ІV МЕРИ Посев
  2 060210 2.646 МЕРА Посев
  3 060212 2.589 ІV МЕРА Посев
  4 060213 5.260 ІV МЕРА Посев
  5 060232 1.018 МЕРА Посев
  6 060244 3.460 МЕРИ Посев
  7 060230 100.355 МЕРА Посев
  8 090066 0.430 НМИР Посев
  9 090095 2.441 НМИР Посев
  10 090147 1.152 НМИР Посев
  11 090148 0.884 НМИР Посев
  12 090149 1.999 НМИР Посев
      142.286 ОБЩО ЗА ПОСЕВ  
  1 304012 0.624 Мери Светослав
  2 304013 3.648 Мери Светослав
  3 304014 5.270 Мери Светослав
  4 304001 79.502 V Мери Светослав
  5 301185 0.100 НМИР Светослав
  6 301183 3.007 НМИР Светослав
  7 301182 0.897 НМИР Светослав
  8 301042 0.706 НМИР Светослав
  9 301022 0.269 НМИР Светослав
  10 301021 0.255 НМИР Светослав
  11 301012 0.257 НМИР Светослав
  12 301010 0.507 НМИР Светослав
  13 301004 0.658 НМИР Светослав
  14 301003 2.140 НМИР Светослав
  15 301141 1.994 НМИР Светослав
  16 301142 2.966 НМИР Светослав
  17 301143 1.605 НМИР Светослав
  18 301146 1.889 НМИР Светослав
  19 301147 2.225 НМИР Светослав
  20 301168 2.269 НМИР Светослав
  21 301173 1.811 НМИР Светослав
  22 301177 0.118 НМИР Светослав
  23 301180 1.932 НМИР Светослав
  24 301154 1.188 НМИР Светослав
  25 401040 0.110 НМИР Светослав
  26 024018 0.319 ІІІ Чаира Светослав
  27 304018 3.238 Мери Светослав
  28 304019 0.969 Мери Светослав
  29 304027 6.990 Мери Светослав
      127.463 ОБЩО ЗА СВЕТОСЛАВ  
  1 101071 16.953 ІХ ССФ-гори Средище
  2 201011 3.429 ІV МЕРА Средище
  3 201012 1.488 V МЕРА Средище
  4 201013 86.313 МЕРА Средище
  5 201014 20.200 МЕРА Средище
  6 201015 26.617 ІІІ МЕРА Средище
  7 201016 22.553 МЕРА Средище
  8 201018 3.629 ІV МЕРА Средище
  9 201019 10.971 МЕРА Средище
  10 201088 30.402 V МЕРА Средище
  11 201026 34.439 V МЕРА Средище
  12 201118 5.158 V МЕРА Средище
  13 201030 2.208 МЕРА Средище
  14 201104 4.751 V МЕРА Средище
  15 201040 35.058 V МЕРА Средище
  16 201108 8.655 V МЕРА Средище
  17 201112 4.415 V МЕРА Средище
  18 201061 2.532 V МЕРА Средище
  19 201102 13.007 V МЕРА Средище
  20 201120 5.556 V МЕРА Средище
  21 201122 10.822 V МЕРА Средище
  22 201123 58.029 V МЕРА Средище
  23 201124 1.404 V МЕРА Средище
  24 201129 38.863 V МЕРА Средище
  25 201130 15.323 МЕРА Средище
  26 201134 8.447 V МЕРА Средище
  27 201094 0.758 V МЕРА Средище
  28 201115 80.213 ІІІ МЕРА Средище
      552.193 ОБЩО ЗА СРЕДИЩЕ  
  1 070301 6.688 Мери Стрелково
  2 070305 14.328 V Мери Стрелково
  3 070306 4.215 ІІІ Мери Стрелково
  4 070308 3.905 ІV Мери Стрелково
  5 070309 6.028 ІV Мери Стрелково
  6 070311 7.101 V Мери Стрелково
  7 070313 25.410 Мери Стрелково
  8 070316 2.212 V Мери Стрелково
  9 070317 1.170 V Мери Стрелково
  10 070319 11.349 Мери Стрелково
  11 070320 0.706 ІV Мери Стрелково
  12 070321 44.794 Мери Стрелково
  13 070323 1.815 ІІІ Мери Стрелково
  14 070325 33.955 Мери Стрелково
  15 070334 8.536 V Мери Стрелково
  16 070336 11.437 V Мери Стрелково
  17 070350 27.113 V Мери Стрелково
  18 070348 3.890 V Мери Стрелково
  19 070347 3.356 Мери Стрелково
  20 070343 19.430 V Мери Стрелково
  21 070342 6.841 V Мери Стрелково
  22 090039 0.143 ІІІ НМИР Стрелково
  23 090040 1.079 ІІІ НМИР Стрелково
  24 090042 1.045 ІІІ НМИР Стрелково
  25 090094 2.120 НМИР Стрелково
  26 090098 0.088 V НМИР Стрелково
  27 090100 1.822 НМИР Стрелково
  28 090101 2.357 НМИР Стрелково
  29 090110 3.374 ІІІ НМИР Стрелково
  30 090118 0.724 ІІІ НМИР Стрелково
  31 090120 1.175 ІІІ НМИР Стрелково
  32 090122 0.872 ІІІ НМИР Стрелково
  33 090188 1.473 НМИР Стрелково
  34 090189 0.065 НМИР Стрелково
  35 090227 1.620 V НМИР Стрелково
  36 090229 4.032 V НМИР Стрелково
  37 090230 1.428 V НМИР Стрелково
  38 090231 4.403 V НМИР Стрелково
  39 090233 2.482 V НМИР Стрелково
  40 090234 0.483 V НМИР Стрелково
  41 090235 0.265 V НМИР Стрелково
  42 090237 0.156 V НМИР Стрелково
  43 090295 1.939 V НМИР Стрелково
  44 090296 2.670 V НМИР Стрелково
  45 090297 1.878 V НМИР Стрелково
      281.972 ОБЩО ЗА СТРЕЛКОВО  
 
 
Приложение № 2
С П И С Ъ К 
с местоположението и размера на имотите с НТП "пасище, мера" за индивидуално ползване за стопанската 2021 - 2022 година
№ по ред № на имота площ/ дка Категория местонахождение - местност Населено място
1 1 080856 0.069 НМИР Войново
2 2 090356 0.156 НМИР Войново
3 3 201002 131.888 Мери Войново
4 4 201006 27.285 ІІІ Мери Войново
5 5 201047 722.290 Мери Войново
6 6 201017 46.349 Мери Войново
7 7 201062 447.820 мери Войново
9 9 201064 126.926 мери Войново
      1502.783 ОБЩО ЗА ВОЙНОВО  
10 1 150404 137.484 VІІ Дядовото георгиево Голеш
11 2 150405 120.961 VІІ Малък балтълък Голеш
12 3 150407 378.139 VІІ Малките чонги Голеш
13 6 150409 80.996 VІІ кули кула Голеш
14 7 150419 120.537 VІІ аякладжата Голеш
15 8 150434 55.094 ІV караш баир Голеш
16 9 150441 83.401 VІІ Пара орман Голеш
17 10 150442 165.434 VІІ Резервата Голеш
18 12 150447 362.765 VІІ Американа Голеш
19 13 150452 340.563 VІІ Чакънлъка Голеш
20 14 150480 612.440 VІІ кованлък долай Голеш
21 16 150465 0.464 VІІ край село Голеш
22 17 150482 208.868 VІІ зад село Голеш
23 22 150484 44.705 V Бардърлъка Голеш
24 23 150492 623.340 VІІ Сараклъ гьоллу Голеш
25 24 150494 14.177 ІІІ Сухата река Голеш
26 25 150497 464.008 VІІ Голям балталък Голеш
27 28 150499 160.293 VІІ Пара орман Голеш
28 29 150503 875.927 шеремети Голеш
29 31 150508 257.533 VІІ Дели исин кула Голеш
30 35 150505 1623.076 бели кинлик Голеш
31 41 041029 3.227 ІV край село Голеш
32 42 023012 0.915 ІV край село Голеш
      6734.35 ОБЩО ЗА ГОЛЕШ  
33 1 050103 82.128 V Мера Господиново
34 2 050104 9.403 V мера Господиново
35 3 050110 55.717 V мера Господиново
36 4 050113 20.358 V мера Господиново
37 5 050126 3.025 ІІІ мера Господиново
38 6 050127 22.049 ІІІ мера Господиново
39 7 050128 3.000 мера Господиново
40 8 050158 104.000 V Мера Господиново
41 9 050160 69.722 V Мера Господиново
42 11 050175 144.044 Мера Господиново
43 12 050167 63.070 V Мера Господиново
44 14 050173 151.295 V Мера Господиново
45 17 090001 0.179 V НМИР Господиново
46 18 090002 0.020 V НМИР Господиново
47 19 090021 0.145 V НМИР Господиново
48 20 090023 2.304 V НМИР Господиново
49 21 090024 0.206 V НМИР Господиново
50 22 090054 5.061 V НМИР Господиново
51 23 090070 1.513 V НМИР Господиново
52 24 090132 3.347 V НМИР Господиново
53 25 090133 2.290 V НМИР Господиново
54 26 090501 0.384 V НМИР Господиново
55 27 050149 177.922 V Мера Господиново
56 28 050180 24.000 V Мера Господиново
57 29 050158 14.000 V Мера Господиново
58 30 090119 1.188 V НМИР Господиново
59 31 090120 2.344 V НМИР Господиново
60 32 090121 2.773 V НМИР Господиново
61 33 090122 3.642 V НМИР Господиново
      969.13 ОБЩО ЗА ГОСПОДИНОВО    
56 1 060203 45.057 Мера Давидово
57 2 060229 21.441 ІV Мера Давидово
58 3 060224 23.651 Мера Давидово
59 4 060242 62.795 Мера Давидово
60 5 060231 78.127 Мера Давидово
61 6 060241 111.070 Мера Давидово
62 7 060245 63.170 Мера Давидово
63 8 060237 150.000 Мера Давидово
64 9 060250 205.502 Мера Давидово
      760.81 ОБЩО ЗА ДАВИДОВО  
64 1 100002 219.063 V Мери Добруджанка
65 2 100004 175.371 V Мери Добруджанка
66 3 100005 66.184 V Мери Добруджанка
67 5 100006 30.531 V Мери Добруджанка
68 6 100009 47.887 V Мери Добруджанка
69 7 100010 26.371 V Мери Добруджанка
70 8 100012 17.732 V Мери Добруджанка
71 9 100019 12.876 V Мери Добруджанка
72 10 100027 8.601 V Мери Добруджанка
73 11 100028 34.863 V Мери Добруджанка
74 12 100029 23.496 V Мери Добруджанка
75 13 100030 7.258 V Мери Добруджанка
76 14 100031 7.891 V Мери Добруджанка
77 15 100034 67.376 V Мери Добруджанка
78 17 100037 137.644 V Мери Добруджанка
79 18 100038 50.947 V Мери Добруджанка
80 19 110004 56.319 V Черковното Добруджанка
      990.41 ОБЩО ЗА ДОБРУДЖАНКА  
81 1 040005 75.905 V Мери Зарник
82 2 040012 34.381 ІV Мери Зарник
83 3 040014 28.468 Мери Зарник
84 4 040018 46.989 Х Мери Зарник
85 5 040026 2.446 Мери Зарник
86 6 040027 76.400 Мери Зарник
87 7 040031 116.253 Мери Зарник
88 8 040032 95.871 Мери Зарник
89 9 040034 9.994 Мери Зарник
90 10 040044 129.451 VІІ Мери Зарник
91 11 040040 247.111 ІV Мери Зарник
92 12 040049 105.853 ІV Мери Зарник
93 13 040054 191.738 Мери Зарник
      1160.860 ОБЩО ЗА ЗАРНИК  
94 1 302006 70.424 Мери Кайнарджа
95 2 302010 70.684 Мери Кайнарджа
96 3 302012 126.838 ІV Мери Кайнарджа
97 4 302013 58.580 ІV Мери Кайнарджа
98 6 302033 186.982 Мери Кайнарджа
99 7 302037 10.485 Мери Кайнарджа
100 8 302038 8.843 V Мери Кайнарджа
101 9 302040 54.779 Мери Кайнарджа
102 10 302058 26.402 Мери Кайнарджа
103 11 302070 17.892 Мери Кайнарджа
104 12 302082 28.142 Мери Кайнарджа
105 13 302088 375.129 Мери Кайнарджа
106 19 302090 232.438 Мери Кайнарджа
107 20 302099 36.117 Мери Кайнарджа
108 21 090003 41.434 Мери Кайнарджа
109 22 090004 10.731 Мери Кайнарджа
110 23 302111 640.200 Х Мери Кайнарджа
111 27 302115 106.989 Мери Кайнарджа
112 28 302121 70.742 Мери Кайнарджа
113 29 302165 880.139 Мери Кайнарджа
114 31 302130 18.608 Мери Кайнарджа
115 32 302133 28.979 Мери Кайнарджа
116 33 302143 193.759 Мери Кайнарджа
117 34 302146 141.341 Х Мери Кайнарджа
118 35 302149 106.996 Мери Кайнарджа
119 36 302160 16.649 Мери Кайнарджа
      3560.302 ОБЩО ЗА КАЙНАРДЖА  
121 1 090055 2.885 НМИР 90 Каменци
122 2 201002 436.698 Мери Каменци
123 3 201027 485.875 Мери Каменци
124 6 201028 53.000 Мери Каменци
125 7 201029 267.880 Мери Каменци
126 8 201031 427.637 Мери Каменци
127 9 201033 341.865 Мери Каменци
128 10 201039 152.950 V Мери Каменци
129 14 201040 671.371 Мери Каменци
      2840.161 ОБЩО ЗА КАМЕНЦИ  
130 1 150407 983.292 VІІ серен кулак Краново
131 2 150419 161.163 VІІ Лозята Краново
132 3 150427 81.794 VІІ Чешме кулак Краново
133 7 150438 124.754 VІІ Маладжана Краново
134 8 150439 7.315 V айракливите Краново
135 9 150448 224.196 VІІ Зад село Краново
136 12 150487 92.271 VІІ Зад лозята Краново
137 13 150502 48.139 VІІ Симончов лот Краново
138 14 150447 121.535 V зад село Краново
139 15 103268 0.890 ІV зад село Краново
140 16 103269 1.829 ІV зад село Краново
141 17 103272 0.839 ІV зад село Краново
142 18 107284 1.812 ІV зад село Краново
143 19 150504 591.561 VІІ Бунар Кулак Краново
144 28 150506 847.030 VІІ Айракливите Краново
145 29 150515 63.679 Средния борун Краново
146 30 150501 563.175 VІІ Цар петров лот Краново
147 33 118378 3.229 ІV Лозенград Краново
148 34 118379 3.987 ІV Лозенград Краново
      3922.49 ОБЩО ЗА КРАНОВО  
149 1 060007 11.594 Гори П. Чолаково
150 2 070001 360.622 МЕРА П. Чолаково
151 4 070003 44.558 МЕРА П. Чолаково
152 5 070004 240.649 МЕРА П. Чолаково
153 6 070007 19.751 ІІІ МЕРА П. Чолаково
154 7 070008 5.314 МЕРА П. Чолаково
155 8 070009 38.464 МЕРА П. Чолаково
156 9 070022 130.771 Мери П. Чолаково
157 10 070023 296.175 Мери П. Чолаково
158 12 090001 4.742 VІІ Новите лоза П. Чолаково
159 13 090008 2.487 VІІ Новите лоза П. Чолаково
160 14 090017 3.718 VІІ Новите лоза П. Чолаково
161 15 090178 2.607 ІІІ Овощна градина П. Чолаково
      1161.45 ОБЩО ЗА ПОЛКОВНИК ЧОЛАКОВО    
162 1 050101 11.107 V Мера Поп Русаново
163 2 050104 116.110 V Мера Поп Русаново
164 3 050109 18.363 Мера Поп Русаново
165 4 050114 216.774 Мера Поп Русаново
166 5 050115 168.661 V Мера Поп Русаново
167 7 050127 50.156 Мера Поп Русаново
168 8 050128 30.291 Мера Поп Русаново
169 9 050130 49.413 Мера Поп Русаново
      660.875 ОБЩО ЗА ПОП РУСАНОВО    
